Подписывайтесь на канал Виртуальная Выкса25 февраля 2018 года в Спортивном клубе "Русь"|Выкса прошли соревнования по Функциональному Многоборью.
Результаты соревнований Мужчины№ Ф.И.О 1-ая часть Время ,кол-во повторений место
2-ая часть вес место
3-ая часть (Время) место Результат
1 Никулин Василий 5:08 10 70 12 5:33 13 13
2 Ермолаев Евгений 133 20 70 12 7:07 19 18
3 Чернышев Дмитрий 5:00 6 80 4 4:50 9 6
4 Тарунов Николай 4:29 4 80 4 4:09 2 1
5 Замятин Илья 5:10 12 85 2 5:32 12 9
6 Рассказов Даниил - - - - - - -
7 Алексеев Сергей 4:54 5 85 2 4:33 6 4
8 Голубев Артем 6:35 16 75 10 5:10 11 14
9 Папаев Максим 5:21 14 65 18 5:33 13 16
10 Вилков Павел 5:00 6 70 12 5:41 15 12
11 Макаров Кирилл 5:27 15 70 12 5:08 10 14
12 Руфин Глеб 5:17 13 75 10 4:15 3 9
13 Сироткин Анатолий 5:01 8 80 4 4:38 7 6
14 Панкратов Назар 141 18 70 12 10:36 20 17
15 Баранов Олег 4:21 2 80 4 4:32 4 2
16 Зимняков Николай 5:08 10 80 4 6:50 18 11
17 Плетнеев Сергей - - - - - - -
18 Ласточкин Иван 148 17 65 18 5:44 16 18
19 Азизов Рустам 4:24 3 70 12 4:32 4 6
20 Едков Павел 137 19 50 20 6:30 17 20
21 Маслихин Дмитрий 4:18 1 80 4 4:39 8 4
22 Кудасов Роман 5:05 9 90 1 3:53 1 3
Женщины1 Чухванова Анастасия 5:57 2 40 2 6:55 3 3
2 Антонова Ольга 5:58 3 40 2 6:23 2 2
3 Замятина Екатерина 6:36 5 30 5 7:04 5 5
4 Андреева Наталья 122 7 25 6 7:40 7 6
5 Савина Мария 5:09 1 55 1 5:06 1 1
6 Рысева Юлия 6:03 4 35 4 7:17 6 4
7 Храмова Ирина 149 6 25 6 6:42 3 5
Новости по теме:
Соревнования по Функциональному Многоборью (фотоотчет)